1.顧問契約 | (税込) | |||
年間売上高 | 顧問料 (月額) | 記帳代行料※ (月額) | 決算・税務申告料 (年額) | 年間合計 |
1,000万円未満 | 16,500円 | 5,500円 | 99,000円 | 363,000円 |
2,000万円未満 | 19,800円 | 8,800円 | 132,000円 | 475,200円 |
3,000万円未満 | 23,100円 | 13,200円 | 165,000円 | 600,600円 |
5,000万円未満 | 26,400円 | 17,600円 | 198,000円 | 726,000円 |
1億円未満 | 33,000円 | 24,200円 | 264,000円 | 950,400円 |
3億円未満 | 39,600円 | 31,900円 | 330,000円 | 1,188,000円 |
3億円以上 | 別途お見積り致します | |||
※作業量により価格が変動する場合があります。 |
2.年1回契約(決算申告のみ) | (税込) |
年間売上高 | 決算・税務申告料 (年額) |
1,000万円未満 | 176,000円 |
2,000万円未満 | 192,500円 |
3,000万円未満 | 209,000円 |
5,000万円未満 | 225,500円 |
※作業量により価格の変動、または上記1の顧問契約をお願いする場合があります。 |
3.別途ご請求 | (税込) | |
年末調整(源泉徴収票作成、給与支払報告書提出) | 11,000円 | 5名を超える場合には1名につき1,100円加算 |
法定調書 | 11,000円 | |
償却資産税 | 11,000円 | 申告先が1か所を超える場合には1か所につき5,500円加算 |
開業に伴う各種届出(税務に限る) | 16,500円 | 顧問契約の方(上記1)は顧問料に含まれています。 |
各種申請届出(1件) | 11,000円 | 顧問契約の方(上記1)は顧問料に含まれています。 |
源泉所得税・住民税(特別徴収)納付手続き(1回) | 5,500円 | 顧問契約の方(上記1)は顧問料に含まれています。 |
税務調査立会(1日) | 22,000円 |